不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14290 | 24100 | 14140 | 14140 | 14140 | 13940 | -- | - | 14090 |
漲跌 | ↑250 | - | ↑200 | ↑100 | ↑100 | ↑50 | -- | - | ↑50 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | -- | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13140 | 23200 | - | 12990 | 12990 | - | -- | 13490 | - |
漲跌 | ↑200 | - | - | ↑100 | ↑50 | - | -- | ↑50 | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | -- | 太鋼 | - |
3月13日
全國7個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格15549元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)276元/噸。
全國5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15162元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)80元/噸。