涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4800 | 4940 | 4130 | 3990 | 3980 | 4500 | 4190 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4400 | 4590 | 4520 | 4250 | 4090 | 4250 | 3950 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6790 | 4340 | 4940 | 4840 | 4600 | 6240 | 6970 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4240 | 4090 | 4120 | 5190 | 4570 | 5140 | 5150 |
漲跌 | - | ↑30 | ↑10 | - | - | - | ↑10 |
產(chǎn)地 | 河北萬利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4040 | 4440 | 4320 | 4710 | 4030 | 4790 | 4650 |
漲跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | ↑10 |
產(chǎn)地 | 河北萬利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4810 | -- | 4540 | 4880 | 4610 | 5640 | 4840 |
漲跌 | - | -- | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 天津新宇 | -- | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠實(shí)大港 | 天津新宇 |
3月14日
全國14個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4502元/噸,較上個交易日上調(diào)8元/噸。
全國14個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4359元/噸,較上個交易日上調(diào)8元/噸。
全國13個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5234元/噸,較上個交易日上調(diào)46元/噸。