涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4800 | 4940 | 4130 | 3960 | 3980 | 4500 | 4170 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4400 | 4590 | 4520 | 4250 | 4090 | 4250 | 3930 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6790 | 4340 | 4940 | 4840 | 4600 | 6240 | 6970 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4240 | 4060 | 4120 | 5180 | 4570 | 5140 | 5140 |
漲跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4040 | 4440 | 4320 | 4700 | 4030 | 4790 | 4640 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4810 | 4540 | 4540 | 4880 | 4610 | 5640 | 4840 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 天津新宇 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 天津新宇 |
3月18日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4495元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4356元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5184元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同