冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4470 | 4450 | 4400 | 4240 | 4340 | 4340 | 4400 | 4370 | 4230 | 4400 | 4380 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4090 | 4160 | 4220 | 4420 | 4110 | 4090 | 4160 | 4080 | 4110 | 4120 | 4150 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4190 | 4150 | 4200 | 4200 | 4390 | 4260 | 4430 | 4440 | 4520 | 4200 | 4330 |
漲跌 | - | ↓10 | ↓50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4190 | 3910 | 4160 | 4170 | 4140 | 4190 | 4140 | 4120 | 4290 | 4060 | 4160 |
漲跌 | - | ↓10 | ↓50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
3月19日
全國22個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格4333元/噸,較上個交易日下調(diào)7元/噸。
全國22個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格4147元/噸,較上個交易日下調(diào)7元/噸。