冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4470 | 4440 | 4390 | 4240 | 4340 | 4340 | 4400 | 4360 | 4220 | 4390 | 4350 |
漲跌 | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4090 | 4150 | 4210 | 4420 | 4110 | 4090 | 4160 | 4070 | 4100 | 4110 | 4120 |
漲跌 | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4180 | 4140 | 4180 | 4200 | 4390 | 4260 | 4430 | 4440 | 4520 | 4200 | 4320 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4180 | 3900 | 4140 | 4170 | 4140 | 4190 | 4140 | 4120 | 4290 | 4060 | 4150 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
3月20日
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4327元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格4141元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。