礦石 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
Q235 | 3020 | 3110 | 3120 | 3010 | 3030 | 3030 | 3050 |
漲跌 | - | ↓30 | ↓10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
20MnSi | 3140 | 3230 | 3240 | 3130 | 3150 | 3130 | 3150 |
漲跌 | - | ↓30 | ↓10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
3月20日
全國7個主要市場Q235平均價格3053元/噸,較上個交易日下調(diào)6元/噸。
全國7個主要市場20MnSi平均價格3167元/噸,較上個交易日下調(diào)6元/噸。