涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4790 | 4940 | 4080 | 3940 | 3980 | 4470 | 4170 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4390 | 4590 | 4590 | 4250 | 4090 | 4220 | 3930 |
漲跌 | - | - | ↑40 | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6790 | 4340 | 4940 | 4840 | 4550 | 6190 | 6920 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4200 | 4060 | 4150 | 5170 | 4570 | 5080 | 5140 |
漲跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4000 | 4440 | 4350 | 4690 | 4030 | 4730 | 4640 |
漲跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4760 | 4540 | 4490 | 4880 | 4610 | 5640 | 4740 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 天津新宇 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 天津新宇 |
3月21日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4481元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4353元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5159元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。