不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14340 | 24100 | 14190 | 14240 | 14340 | 13940 | 14140 | - | 14090 |
漲跌 | ↓50 | - | ↓100 | ↓50 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13140 | 23200 | - | 13040 | 13190 | - | - | 13690 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
3月21日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格15423元/噸,較上個交易日下調(diào)25元/噸。
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15252元/噸,較上個交易日價格相同