鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
Q235 | 3070 | 3180 | 3170 | 3070 | 3060 | 3060 | 3120 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
20MnSi | 3190 | 3300 | 3290 | 3190 | 3180 | 3160 | 3220 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
3月27日
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)Q235平均價(jià)格3104元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)20MnSi平均價(jià)格3219元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同