冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4450 | 4430 | 4390 | 4220 | 4340 | 4340 | 4370 | 4380 | 4220 | 4350 | 4350 |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4070 | 4140 | 4210 | 4320 | 4110 | 4090 | 4130 | 4090 | 4100 | 4070 | 4120 |
漲跌 | - | ↓20 | - | ↓50 | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4170 | 4130 | 4170 | 4220 | 4370 | 4260 | 4430 | 4430 | 4520 | 4200 | 4330 |
漲跌 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4170 | 3890 | 4130 | 4190 | 4120 | 4190 | 4140 | 4110 | 4290 | 4060 | 4160 |
漲跌 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
3月27日
全國22個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4321元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。
全國22個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格4132元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。