不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14440 | 24100 | 14290 | 14290 | 14240 | 13990 | 14290 | - | 14190 |
漲跌 | ↑50 | - | ↑150 | - | ↓100 | - | ↑150 | - | ↑100 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13290 | 23300 | - | 13140 | 13240 | - | - | 13740 | - |
漲跌 | ↑100 | ↑100 | - | ↑200 | ↑50 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
3月31日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格15479元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)44元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15342元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)90元/噸。