不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14390 | 10800 | 14290 | 14290 | 14240 | 13990 | 14140 | - | 14140 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓100 | - | ↓150 | - | ↑50 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13340 | 13200 | - | 13140 | 13240 | - | - | 13740 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
4月3日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13785元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)25元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格13332元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)10元/噸。