不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14090 | 10800 | 13990 | 14090 | 14140 | 13790 | 13840 | - | 13990 |
漲跌 | ↓300 | - | ↓300 | ↓200 | ↓200 | - | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13040 | 12900 | - | 12940 | 12990 | - | - | 13640 | - |
漲跌 | ↓300 | ↓300 | - | ↓200 | ↓200 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
4月9日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13591元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)132元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格13102元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)200元/噸。