品名 | 重廢 | 重廢 | - | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 |
規(guī)格 | ≥6mm | ≥6mm | - | -- | ≥6mm | -- | ≥6mm | ≥6mm |
價(jià)格 | 2300 | 2340 | - | -- | 2320 | -- | 2510 | 2290 |
漲跌 | - | - | - | -- | ↑10 | -- | ↑20 | ↓70 |
產(chǎn)地 | 上海 | 張家港 | - | 無錫 | 馬鞍山 | 北京 | 唐山 | 安陽 |
品名 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 |
規(guī)格 | ≥6mm | -- | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
價(jià)格 | 2270 | -- | 2420 | 2300 | 2250 | 2260 | 2300 | 2380 |
漲跌 | ↓20 | -- | ↑30 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 武漢 | 廣州 | 鞍山 | 大連 | 重慶 | 成都 | 杭州 | 太原 |
4月11日
全國12個(gè)主要市場(chǎng)≥6mm平均價(jià)格2328元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)4元/噸。