涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4780 | 4920 | 4100 | 3870 | 3950 | 4380 | 4120 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4380 | 4570 | 4630 | 4250 | 4060 | 4130 | 3880 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6690 | 4240 | 4810 | 4710 | 4500 | 6190 | 6870 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4170 | 4040 | 4130 | 5200 | 4430 | 5030 | 5110 |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 3970 | 4420 | 4450 | 4720 | 3890 | 4680 | 4610 |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4710 | 4440 | 4490 | 4780 | 4510 | 5590 | 4740 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - |
產(chǎn)地 | 天津新宇 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 天津新宇 |
4月14日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4445元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4331元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5091元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)7元/噸。