品名 | 重廢 | 重廢 | - | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 |
規(guī)格 | ≥6mm | ≥6mm | - | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
價(jià)格 | 2330 | 2350 | - | 2370 | 2340 | 2360 | 2550 | 2330 |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 上海 | 張家港 | - | 無錫 | 馬鞍山 | 北京 | 唐山 | 安陽 |
品名 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 |
規(guī)格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
價(jià)格 | 2300 | 2270 | 2450 | 2300 | 2260 | 2320 | 2320 | 2410 |
漲跌 | - | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑30 | - | ↑10 |
產(chǎn)地 | 武漢 | 廣州 | 鞍山 | 大連 | 重慶 | 成都 | 杭州 | 太原 |
4月16日
全國15個(gè)主要市場≥6mm平均價(jià)格2351元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)6元/噸。