鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
Q235 | 2950 | 3080 | 3040 | 2940 | 2940 | 3010 | 2980 |
漲跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
20MnSi | 3070 | 3200 | 3160 | 3060 | 3060 | 3110 | 3080 |
漲跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
4月18日
全國7個主要市場Q235平均價(jià)格2991元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。
全國7個主要市場20MnSi平均價(jià)格3106元/噸,較上個交易日下調(diào)4元/噸。