冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4180 | 4210 | 4150 | 4090 | 4160 | 4130 | 4220 | 4150 | 4040 | 4200 | 4120 |
漲跌 | - | - | - | ↓40 | ↓10 | ↓50 | ↓20 | - | ↓30 | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3800 | 3920 | 3970 | 4120 | 3930 | 3880 | 3980 | 3860 | 3920 | 3920 | 3890 |
漲跌 | - | - | - | ↓40 | ↓10 | ↓50 | ↓20 | - | ↓30 | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4120 | 4070 | 3940 | 3980 | -- | 4240 | 4300 | 4320 | 4370 | 4070 | 4240 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | -- | - | - | - | - | ↓50 | ↓10 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | -- | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4120 | 3830 | 3900 | 4080 | -- | 4190 | 4010 | 4020 | 4140 | 3930 | 4070 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | -- | - | - | - | - | ↓50 | ↓10 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | -- | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
4月21日
全國21個(gè)主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4157元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)21元/噸。
全國21個(gè)主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格3975元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)17元/噸。