不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13890 | 10800 | 13890 | 13840 | 14140 | 13590 | 13740 | - | 13790 |
漲跌 | ↓100 | - | - | ↓250 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12840 | 12700 | - | 12690 | 12790 | - | - | 13440 | - |
漲跌 | - | ↓200 | - | ↓250 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
4月21日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格13460元/噸,較上個交易日下調(diào)44元/噸。
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格12892元/噸,較上個交易日下調(diào)90元/噸。