涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4780 | 4870 | 4020 | 3830 | 3960 | 4300 | 4110 |
漲跌 | - | - | - | ↑30 | ↑10 | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4380 | 4520 | 4620 | 4230 | 4070 | 4050 | 3870 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6690 | 4240 | 4810 | 4690 | 4500 | 6170 | 6870 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4120 | 4010 | 4100 | 5180 | 4400 | 5010 | 5100 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 3920 | 4420 | 4450 | 4700 | 3860 | 4660 | 4600 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4660 | 4390 | 4490 | 4730 | 4460 | 5590 | 4670 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 天津新宇 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 天津新宇 |
4月24日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4414元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4311元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5069元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。