不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13790 | 10800 | 13790 | 13790 | 14140 | 13590 | 13740 | - | 13690 |
漲跌 | ↓50 | - | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12840 | 12700 | - | 12690 | 12790 | - | - | 13440 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
4月24日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13416元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)13元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格12892元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同