冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4120 | 4090 | 4070 | 4020 | 4100 | 4100 | 4160 | 4130 | 4020 | 4190 | 4140 |
漲跌 | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - | ↓20 | ↑20 | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3740 | 3800 | 3890 | 4050 | 3870 | 3850 | 3920 | 3840 | 3900 | 3910 | 3910 |
漲跌 | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - | ↓20 | ↑20 | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4080 | 4000 | 3950 | 3950 | 4340 | 4240 | 4270 | 4280 | 4340 | 4010 | 4220 |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4080 | 3760 | 3910 | 4050 | 4090 | 4190 | 3980 | 3980 | 4110 | 3870 | 4050 |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
4月27日
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4128元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格3943元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸。