冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4100 | 4090 | 4070 | 3990 | 4080 | 4100 | 4140 | 4100 | 3980 | 4130 | 4110 |
漲跌 | - | - | - | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3720 | 3800 | 3890 | 3980 | 3850 | 3850 | 3900 | 3810 | 3860 | 3850 | 3880 |
漲跌 | - | - | - | ↓50 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4080 | 4000 | 3930 | 3930 | 4340 | 4210 | 4250 | 4260 | 4320 | 3990 | 4200 |
漲跌 | - | - | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4080 | 3760 | 3890 | 4030 | 4090 | 4160 | 3960 | 3960 | 4090 | 3850 | 4030 |
漲跌 | - | - | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
4月29日
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4109元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)9元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格3922元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)11元/噸。