冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4040 | 4070 | 4030 | 3970 | 4080 | 4100 | 4100 | 4060 | 3980 | 4120 | 4060 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3660 | 3780 | 3850 | 3960 | 3850 | 3850 | 3860 | 3770 | 3860 | 3840 | 3830 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4050 | 3950 | 3880 | 3880 | 4320 | 4190 | 4210 | 4220 | 4290 | 3970 | 4160 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4050 | 3710 | 3840 | 4010 | 4070 | 4140 | 3920 | 3920 | 4060 | 3830 | 3990 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
5月7日
全國22個(gè)主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4079元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。
全國22個(gè)主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格3893元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。