冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4040 | 4050 | 4030 | 3970 | 4060 | 4100 | 4100 | 4060 | 3960 | 4080 | 4040 |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | ↓20 | - | - | - | ↓20 | ↓40 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3660 | 3760 | 3850 | 3960 | 3830 | 3850 | 3860 | 3770 | 3840 | 3800 | 3810 |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | ↓20 | - | - | - | ↓20 | ↓40 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4050 | 3940 | 3870 | 3870 | 4290 | 4170 | 4190 | 4200 | 4290 | 3970 | 4160 |
漲跌 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4050 | 3700 | 3830 | 4000 | 4040 | 4120 | 3900 | 3900 | 4060 | 3830 | 3990 |
漲跌 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
5月8日
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4068元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)11元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格3882元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)11元/噸。