涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 6950 | 6850 | 5870 | 5690 | 5840 | 6820 | 6010 |
漲跌 | ↑40 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 6480 | 6520 | 6080 | 5870 | 6240 | 6570 | 5670 |
漲跌 | ↑40 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 8640 | 6090 | 6890 | 6740 | 6640 | 7790 | 8770 |
漲跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 6620 | - | - | 6970 | 6380 | 6880 | 7230 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 萬利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 6420 | 6170 | - | 6490 | 5860 | 6530 | 6820 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 7040 | 6690 | 6790 | 7170 | 8140 | 7650 | 8090 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武漢漢科 |
11月12日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格6509元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)16元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格6286元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)7元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格7366元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。