冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4000 | 4020 | 4000 | 3950 | 4030 | 4010 | 4020 | 4110 | 3930 | 4050 | 4030 |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑70 | ↑10 | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3620 | 3730 | 3820 | 3960 | 3800 | 3760 | 3780 | 3820 | 3810 | 3770 | 3800 |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑70 | ↑10 | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4000 | 3880 | 3850 | 3850 | 4290 | 4170 | 4170 | 4180 | 4270 | 3960 | 4190 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑80 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4000 | 3630 | 3810 | 3980 | 4040 | 4120 | 3880 | 3880 | 4040 | 3820 | 3940 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
5月13日
全國22個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4044元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)11元/噸。
全國22個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格3855元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)7元/噸。