涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4670 | 4850 | 4020 | 3790 | 3930 | 4310 | 4110 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4270 | 4500 | 4530 | 4200 | 4040 | 4060 | 3870 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6640 | 4240 | 4810 | 4690 | 4500 | 6090 | 6770 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4180 | 4030 | 4100 | 5150 | 4310 | 5010 | 5020 |
漲跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 3980 | 4440 | 4450 | 4670 | 3790 | 4660 | 4520 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4570 | 4390 | 4490 | 4680 | 4460 | 5540 | 4640 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 天津新宇 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠實(shí)大港 | 天津新宇 |
5月14日
全國14個(gè)主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4391元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)5元/噸。
全國14個(gè)主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4284元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。
全國14個(gè)主要市場0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5036元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同