不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13990 | 10800 | 13940 | 13890 | 13940 | 13540 | 13640 | - | 13640 |
漲跌 | ↑100 | - | ↑100 | ↑200 | - | ↑50 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12840 | 12700 | - | 12640 | 12690 | - | - | 13290 | - |
漲跌 | ↑50 | ↑50 | - | ↑150 | ↑50 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
5月14日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13423元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)57元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格12832元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)60元/噸。