品名 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 |
規(guī)格 | ≥6mm | ≥6mm | -- | ≥6mm | -- | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
價(jià)格 | 2390 | 2400 | -- | 2400 | -- | 2390 | 2570 | 2420 |
漲跌 | ↑20 | - | -- | - | -- | ↑20 | ↑20 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 上海 | 張家港 | 蘇州 | 無錫 | 馬鞍山 | 北京 | 唐山 | 安陽 |
品名 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 |
規(guī)格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | -- | ≥6mm |
價(jià)格 | 2320 | 2280 | 2440 | 2280 | 2270 | 2360 | -- | 2390 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↑20 | -- | - |
產(chǎn)地 | 武漢 | 廣州 | 鞍山 | 大連 | 重慶 | 成都 | 杭州 | 太原 |
5月15日
全國13個(gè)主要市場≥6mm平均價(jià)格2378元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)11元/噸。