涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4670 | 4840 | 4020 | 3820 | 3940 | 4330 | 4090 |
漲跌 | - | ↓30 | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4270 | 4490 | 4510 | 4180 | 4050 | 4080 | 3850 |
漲跌 | - | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6590 | 4240 | 4810 | 4690 | 4490 | 6090 | 6770 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4180 | 3990 | 4120 | 5160 | 4330 | 5010 | 4980 |
漲跌 | - | ↓40 | - | ↓20 | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 3980 | 4440 | 4450 | 4680 | 3810 | 4660 | 4480 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4570 | 4390 | 4490 | 4680 | 4460 | 5540 | 4640 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 天津新宇 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 天津新宇 |
5月19日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4391元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)13元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4281元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)10元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5032元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。