鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
Q235 | 2940 | 3070 | 3040 | 2930 | 2940 | 2980 | 2980 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
20MnSi | 3060 | 3190 | 3160 | 3050 | 3060 | 3080 | 3080 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
5月20日
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)Q235平均價(jià)格2983元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)20MnSi平均價(jià)格3097元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同