冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4060 | 4020 | 3980 | 3920 | 4020 | 3980 | 4010 | 4070 | 3930 | 4000 | 3950 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3680 | 3730 | 3800 | 3930 | 3790 | 3730 | 3770 | 3780 | 3810 | 3720 | 3720 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 3860 | 3850 | 3760 | 3850 | 4230 | 4090 | 4130 | 4160 | 4290 | 3910 | 4060 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓30 | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3860 | 3600 | 3720 | 3960 | 3980 | 4040 | 3840 | 3870 | 4060 | 3770 | 3920 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓30 | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
5月22日
全國22個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格4006元/噸,較上個交易日下調(diào)6元/噸。
全國22個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格3822元/噸,較上個交易日下調(diào)6元/噸。