港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青島港 | 連云港 |
產(chǎn)地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
規(guī)格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
價格 | 850 | 830 | 850 | 820 | 820 | 820 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓10 |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
規(guī)格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 |
價格 | 670 | 680 | 750 | 670 | 670 | 740 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | - | 巴西 | 澳大利亞 | 巴西 |
規(guī)格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 塊礦 | 塊礦 | - | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 |
價格 | 890 | 880 | - | 830 | 880 | 840 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 |
5月27日
全國6個主要市場60.8%平均價格832元/噸,較上個交易日下調(diào)11元/噸。
全國6個主要市場62%平均價格697元/噸,較上個交易日下調(diào)10元/噸。
全國5個主要市場65%平均價格864元/噸,較上個交易日下調(diào)12元/噸。