涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4640 | 4820 | 3980 | 3770 | 3940 | 4260 | 4020 |
漲跌 | - | - | - | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4240 | 4470 | 4420 | 4110 | 4050 | 4010 | 3780 |
漲跌 | - | - | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6590 | 4210 | 4790 | 4690 | 4390 | 6040 | 6720 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4040 | 3910 | 4020 | 5090 | 4330 | 4990 | 4910 |
漲跌 | ↓20 | ↑20 | - | - | - | ↓20 | ↓10 |
產(chǎn)地 | 河北萬利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 3840 | 4410 | 4370 | 4610 | 3810 | 4640 | 4410 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 |
產(chǎn)地 | 河北萬利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4520 | 4340 | 4440 | 4630 | 4460 | 5540 | 4590 |
漲跌 | ↓30 | - | - | ↓50 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 天津新宇 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 天津新宇 |
5月28日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4337元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4226元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)9元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格4996元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。