不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13890 | 7500 | 13840 | 13890 | -- | 13590 | 13990 | - | 13890 |
漲跌 | - | - | - | - | -- | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | -- | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12790 | 31750 | - | 12590 | -- | - | - | 13190 | - |
漲跌 | - | - | - | ↓50 | -- | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | -- | - | - | 太鋼 | - |
5月28日
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格12941元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)932元/噸。
全國(guó)4個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格17580元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2508元/噸。