冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 3980 | 3950 | 3890 | 3890 | 3920 | 3910 | 3950 | 3980 | 3850 | 3960 | 3890 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | ↓10 | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3600 | 3660 | 3710 | 3900 | 3690 | 3660 | 3710 | 3690 | 3730 | 3680 | 3660 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | ↓10 | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 3760 | 3780 | 3690 | 3720 | 4170 | 4030 | 4090 | 4080 | 4240 | 3840 | 3980 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3760 | 3530 | 3650 | 3830 | 3920 | 3980 | 3800 | 3810 | 4010 | 3700 | 3840 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
5月29日
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格3934元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格3751元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。