大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | - | 3340 | 3460 | 3380 | 3510 | 3540 | 3420 | 3420 | 3510 | 3630 | 3440 | 3150 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | 馬鋼 | 唐山盛財(cái) | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 安鋼 | 山西晉南 | 唐山盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 3470 | 3540 | 3380 | 3430 | 3440 | 3550 | 3540 | 3430 | 3550 | 3700 | 3450 | 3130 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 廣西翅冀 | 馬鋼 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 馬鋼 | 山西晉南 | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 3420 | 3490 | 3410 | 3540 | 3600 | 3550 | 3600 | 3600 | 3560 | 3730 | 3530 | 3250 |
漲跌 | ↓30 | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 津西 | 唐山鑫億源 | 津西 | 日照 | 廣西翅冀 | 日照 | 山西晉南 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3030 | 3340 | 3360 | 3380 | 3470 | 3510 | 3400 | 3700 | 3480 | 3450 | 3580 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財(cái) | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 唐山正豐 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3010 | 3310 | 3360 | 3330 | 3410 | 3460 | 3360 | 3710 | 3470 | 3520 | 3580 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 唐山盛財(cái) | 唐山瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 3120 | 3430 | 3440 | 3140 | 3200 | 3510 | 3460 | 3530 | 3720 | 3570 | 3660 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 鑫達(dá) | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 |
5月29日
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格3440元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格3481元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格3432元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。