冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
0.5mm 冷軋板卷 | 3940 | 3920 | 3860 | 3840 | 3900 | 3890 | 3910 | 3970 | 3810 | 3940 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3560 | 3630 | 3680 | 3880 | 3670 | 3640 | 3670 | 3680 | 3690 | 3660 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 |
冷軋板卷 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 |
0.5mm 冷軋板卷 | 3840 | 3710 | 3730 | 3690 | 3700 | 4140 | 3980 | 4040 | 4030 | 4180 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3610 | 3710 | 3480 | 3650 | 3790 | 3890 | 3930 | 3750 | 3760 | 3950 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 |
冷軋板卷 | 西安 | 蘭州 | ||||||||
0.5mm 冷軋板卷 | 3810 | 3950 | ||||||||
漲跌 | - | - | ||||||||
產(chǎn)地 | 包鋼 | 酒鋼 | ||||||||
1.0mm 冷軋板卷 | 3670 | 3810 | ||||||||
漲跌 | - | - | ||||||||
產(chǎn)地 | 包鋼 | 酒鋼 |
6月4日
全國22個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格3899元/噸,較上個交易日上調(diào)1元/噸。
全國22個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格3716元/噸,較上個交易日價格相同