冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 3950 | 3930 | 3860 | 3840 | 3900 | 3890 | 3900 | 3980 | 3810 | 3940 | 3870 |
漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3570 | 3640 | 3680 | 3880 | 3670 | 3640 | 3660 | 3690 | 3690 | 3660 | 3640 |
漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 3710 | 3740 | 3710 | 3750 | 4100 | 3980 | 4040 | 4030 | 4180 | 3810 | 3950 |
漲跌 | - | ↑10 | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3710 | 3490 | 3670 | 3790 | 3850 | 3930 | 3750 | 3760 | 3950 | 3670 | 3810 |
漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
6月6日
全國22個(gè)主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格3903元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。
全國22個(gè)主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格3718元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。