鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
Q235 | 2900 | 2990 | 2990 | 2890 | 2910 | 2910 | 2950 |
漲跌 | ↑20 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
20MnSi | 3020 | 3110 | 3110 | 3010 | 3030 | 3010 | 3050 |
漲跌 | ↑20 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
6月9日
全國7個(gè)主要市場(chǎng)Q235平均價(jià)格2934元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。
全國7個(gè)主要市場(chǎng)20MnSi平均價(jià)格3049元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。