港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青島港 | 連云港 |
產(chǎn)地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
規(guī)格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
價(jià)格 | 840 | 830 | 840 | 820 | 810 | 820 |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
規(guī)格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 |
價(jià)格 | 660 | 670 | 730 | 670 | 670 | 720 |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | - | 巴西 | 澳大利亞 | 巴西 |
規(guī)格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 塊礦 | 塊礦 | - | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 |
價(jià)格 | 890 | 870 | - | 820 | 870 | 830 |
漲跌 | - | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 |
6月9日
全國(guó)6個(gè)主要市場(chǎng)60.8%平均價(jià)格827元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。
全國(guó)6個(gè)主要市場(chǎng)62%平均價(jià)格687元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)65%平均價(jià)格856元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)10元/噸。