涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4700 | 4730 | 3980 | 3760 | 3940 | 4270 | 4000 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4300 | 4380 | 4330 | 4140 | 4050 | 4020 | 3760 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6590 | 4100 | 4740 | 4590 | 4390 | 6020 | 6720 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4020 | 3870 | 3970 | 5000 | 4310 | 4870 | 4880 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 3820 | 4350 | 4320 | 4520 | 3790 | 4520 | 4380 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4540 | 4310 | 4340 | 4580 | 4460 | 5340 | 4590 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 天津新宇 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠實(shí)大港 | 天津新宇 |
6月11日
全國14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4307元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。
全國14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4191元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格4951元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同