不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13490 | 13350 | 13440 | 13440 | 13840 | 13140 | 13790 | - | 13640 |
漲跌 | ↓100 | ↓300 | ↓100 | ↓450 | - | ↓50 | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12240 | 24550 | - | 12140 | 12490 | - | - | 12740 | - |
漲跌 | ↓150 | ↑100 | - | ↓350 | ↑100 | - | - | ↓50 | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
6月18日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13516元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)132元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格14832元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)70元/噸。