涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4690 | 4650 | 3970 | 3720 | 3940 | 4260 | 4000 |
漲跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4290 | 4300 | 4320 | 4110 | 4050 | 4010 | 3760 |
漲跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6590 | 4100 | 4720 | 4590 | 4390 | 5990 | 6720 |
漲跌 | - | - | ↓20 | - | - | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4000 | 3850 | 3960 | 5010 | 4320 | 4850 | 4850 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 3800 | 4330 | 4310 | 4530 | 3800 | 4500 | 4350 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4510 | 4290 | 4340 | 4580 | 4460 | 5340 | 4540 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 天津新宇 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 天津新宇 |
6月19日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4291元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4176元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格4940元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。