鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
Q235 | 2910 | 3020 | 2970 | 2890 | 2910 | 2940 | 2930 |
漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | ↑10 |
產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
20MnSi | 3030 | 3140 | 3090 | 3010 | 3030 | 3040 | 3030 |
漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | ↑10 |
產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
6月19日
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)Q235平均價(jià)格2939元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)20MnSi平均價(jià)格3053元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同