結(jié)構(gòu)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
40Cr Φ20mm | 5600 | 5400 | 5400 | 5430 | 5490 | - | 5480 |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓60 | ↓50 | - | ↓80 |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
40Cr Φ80mm | 5550 | 5370 | 5430 | 5410 | 5490 | - | - |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓60 | ↓50 | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | - |
40Cr Φ140mm | 5800 | 5430 | 5530 | 5510 | 5570 | - | 5580 |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓60 | ↓50 | - | ↓80 |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
結(jié)構(gòu)鋼 | 天津 | 石家莊 | 沈陽 | 成都 | 重慶 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5330 | 5940 | 5490 | 5910 | |
漲跌 | - | - | ↓100 | ↓80 | ↓50 | - | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 西寧特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ80mm | 5370 | - | 5330 | 5640 | 5490 | 5810 | |
漲跌 | ↓50 | - | ↓100 | ↓80 | ↓50 | - | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ140mm | - | 5530 | 5430 | 5700 | 5590 | 5910 | |
漲跌 | - | ↓50 | ↓100 | ↓80 | ↓50 | - | |
產(chǎn)地 | - | 巨能特鋼 | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 |
11月15日
全國10個主要市場40Cr Φ20mm平均價格5547元/噸,較上個交易日下調(diào)54元/噸。
全國10個主要市場40Cr Φ80mm平均價格5489元/噸,較上個交易日下調(diào)51元/噸。
全國11個主要市場40Cr Φ140mm平均價格5598元/噸,較上個交易日下調(diào)54元/噸。