涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4730 | 4810 | 4080 | 3940 | 4080 | 4480 | 4130 |
漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4380 | 4460 | 4420 | 4180 | 4190 | 4230 | 3890 |
漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6590 | 4200 | 4690 | 4590 | 4490 | 5990 | 6720 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4170 | 3990 | 4060 | 4990 | 4390 | 4750 | 4790 |
漲跌 | - | ↑20 | - | - | ↑20 | ↑40 | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 3970 | 4380 | 4370 | 4510 | 3930 | 4400 | 4290 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑40 | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4640 | 4390 | 4440 | 4720 | 4510 | 5340 | 4540 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 天津新宇 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 天津新宇 |
7月22日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4385元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)8元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4257元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)5元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格4989元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸。