不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13640 | 13500 | 13590 | 13440 | 13740 | 12990 | 13790 | - | 13540 |
漲跌 | - | ↑100 | - | ↑100 | ↑200 | - | ↑100 | - | ↑150 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12440 | 25150 | - | 12240 | 12390 | - | - | 12540 | - |
漲跌 | ↑50 | ↑150 | - | ↑150 | ↑150 | - | - | ↑100 | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
7月22日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13529元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)81元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格14952元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)120元/噸。