冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4080 | 4230 | 4110 | 4030 | 4120 | 4210 | 4160 | 4250 | 4060 | 4150 | 4160 |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↑40 | ↑30 | - | - | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 山鋼日照 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3880 | 3940 | 3930 | 4080 | 3910 | - | 3940 | 3960 | 3940 | 3870 | 3930 |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↑40 | ↑30 | - | - | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | - | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 3850 | 4020 | 3980 | 4030 | 4100 | 3950 | 4330 | 4320 | 4310 | 4010 | 4010 |
漲跌 | - | ↑10 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↑60 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 河鋼邯鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 3850 | 3760 | 3940 | 3930 | 3850 | 3900 | 4040 | 4040 | 4080 | 3830 | 3870 |
漲跌 | - | ↑10 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↑60 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
7月24日
全國22個(gè)主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4112元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)4元/噸。
全國21個(gè)主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格3927元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)5元/噸。